Стандартные размеры
Внимание! Полный размерный ряд мансардных окон Roto Designo включает 22 стандартных размера. Не все модели окон доступны в указанных размерах. Некоторые размеры не входят в стандартный ассортимент и поставляются на заказ. Если вам нужны окна другого размера свяжитесь с менеджером +7 (4012) 50 74 14. Roto также изготавливает окна по размерам заказчика с точностью до миллиметра.
Точные геометрические параметры окна смотрите на вкладке продукта.
Код для заказа | 054/078 | 054/098 | 054/118 | 065/098 | 065/118 | 065/140 | 065/1801 | 074/078 | 074/098 | 074/118 | 074/140 | 074/160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы без термопояся WD, мм | 540/780 | 540/980 | 540/1180 | 650/980 | 650/1180 | 650/1400 | 650/1800 | 740/780 | 740/980 | 740/1180 | 740/1400 | 740/1600 |
Внешний размер рамы с термопоясом WD, мм | 600/840 | 600/1040 | 600/1240 | 710/1040 | 710/1240 | 710/1460 | 710/1860 | 800/840 | 800/1040 | 800/1240 | 800/1460 | 800/1660 |
Код для заказа | 074/1801 | 094/118 | 094/140 | 094/160 | 094/1801 | 114/118 | 114/140 | 114/160 | 134/098 | 134/140 | 134/1601 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы без термопояся WD, мм | 740/1800 | 940/1180 | 940/1400 | 940/1600 | 940/1800 | 1140/1180 | 1140/1400 | 1140/1600 | 1340/980 | 1340/1400 | 1340/1600 |
Внешний размер рамы с термопоясом WD, мм | 800/1860 | 1000/1240 | 1000/1460 | 1000/1660 | 1000/1860 | 1200/1240 | 1200/1460 | 1200/1660 | 1400/1040 | 1400/1460 | 1400/1660 |
Примечания:
1 Только для окон Designo R8 на раме из пластика.
Standard класс
Недорогое классическое окно в крышу с центральной осью поворота створки, ручным управлением, нижней ручкой, на раме из 100 % ПВХ пластика или польской северной сосны.
Uw = 1,50-1,10 Вт/м2 °K
- Гарантия 15 лет без скрытых доплат и дополнительных покупок принадлежностей для установки.
- Доставка по Калининграду и области. Все виды оплаты.
Оконный блок
Характеристики | ||
---|---|---|
Модель окна | Designo WDF R4 K | Designo WDF R4 H |
Страна производитель | Польша | Польша |
Угол наклона кровли | 15°-79° | 15°-79° |
Материал изготовления | Многокамерный профиль ПВХ, усиленный волокном и стальной арматурой | Клееный сосновый брус мебельного качества стандарта FSC® |
Ось поворота створки | Центральная | Центральная |
Угол поворота створки | 103° | 103° |
Способ открывания | Ручной | Ручной |
Ручка | Снизу. Алюминиевая. Цвет белый (соответствует RAL 9016) | Снизу. Алюминиевая. Цвет серый (соответствует RAL 7004) |
Возможность автоматизации | Можно установить скрытый цепной электропривод (вверху рамы) | Можно установить скрытый цепной электропривод (вверху рамы) |
Доступные способы управления автоматикой: | E — от перключателя по проводам EF — от пульта ДУ по радио каналу | E — от перключателя по проводам EF — от пульта ДУ по радио каналу |
Автоматическая модель-аналог | Designo WDT R4 K Tronic | Designo WDT R4 H Tronic |
Термопояс WD | Доступен как опция | Доступен как опция |
Стандартный цвет рамы и створки | Белый RAL 9016 | Прозрачный лак. Натуральное дерево (N) |
Цвет рамы и створки под заказ | Ламинация под ценные породы дерева: «Сосна» (P), «Золотой дуб» (G) | Белый лак (W) или любой цвет по шкале RAL (RL) |
Вентиляция | Вентзазор и вентиляционный клапан (только для окон без термопояса WD) | Вентзазор и вентиляционный клапан (только для окон без термопояса WD) |
Микровентиляция | Возможна | Возможна |
Класс безопасности | 5 | 3 |
Реакция на огонь | B,s3-d0 | C-s2,d0 |
Пожаростойкость | Broof(t1) | Broof(t1) |
Водонепроницаемость | E 1200 | E 1200 |
Устойчивость к ветровой нагрузке, класс | C3/B3 | C3 |
Запирающая фурнитура | Roto 3 точки фиксации: 2 сверху + 1 снизу рамы | Roto 3 точки фиксации: 2 сверху + 1 снизу рамы |
Способ запирания | Конструкция ручки: паз-гребень | Конструкция ручки: паз-гребень |
Положение для мытья | Ручная блокировка | Ручная блокировка |
Цвет внешней облицовки | Антрацит-металлик R 703 (соответствует RAL 7016) | Антрацит-металлик R 703 (соответствует RAL 7016) |
Остекление
2 Standard стандартный ассортимент | 2 Comfort поставляется на заказ | 3 Standard стандартный ассортимент | |
---|---|---|---|
![]() Доступная цена | ![]() Безопасный | ![]() Доступная цена | |
Защита от холода | ★ | ★ | ★ |
Звукоизоляция | ★ | ★ | ★ |
Защита от жары | ★ | ★ | ★ |
Серия продуктов | Design | Designo | Designo |
Заводская маркировка | 5 | 8 | 9 |
Используется в окнах | R4/R7 | R4/R7 | R4/R7 |
Стекло снаружи, мм | ESG 4,00 | ESG 4,00 | ESG 4,00 |
Стекло внутри, мм | FL 4,00 | VSG 4,00 | FL 4,00 |
Заполняющий газ | Аргон | Аргон | Аргон |
Теплопередача окна, Uw Вт/м2°K | 1,30 | 1,30 | 1,10 |
Теплопередача стеклопакета, Ug Вт/м2°K | 1,10 | 1,10 | 0,70 |
Покрытие стекла | — | — | — |
Солнечный фактор, g % | 52 | 51 | 52 |
Светопроницаемость, Tv % | 72 | 66 | 66 |
УФ проницаемость, Tuv % | 29 | 18 | 18 |
Звукозащита, Rw Дб/класс | 32/2 | 32/2 | 32/2 |
Подходит для «пассивного дома» | Нет | Нет | Нет |
Размеры
Стандартные размеры окон: | 054/078 | 054/098 | 054/118 | 065/098 | 065/118 | 065/140 | 074/098 | 074/118 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы | мм | 540/780 | 540/980 | 540/1180 | 650/980 | 650/1180 | 650/1400 | 740/980 | 740/1180 |
Внешний размер рамы с блоком WD | мм | 600/840 | 600/1040 | 600/1240 | 710/1040 | 710/1240 | 710/1460 | 800/1040 | 800/1240 |
Внутренний размер рамы | мм | 464/704 | 464/904 | 464/1104 | 574/904 | 574/1104 | 574/1324 | 664/904 | 664/1104 |
Расстояние между откосами | мм | 480/720 | 480/920 | 480/1120 | 590/920 | 590/1120 | 590/1340 | 680/920 | 680/1120 |
Внешний размер створки | мм | 456/695 | 456/895 | 456/1095 | 566/895 | 566/1095 | 566/1315 | 656/895 | 656/1095 |
Внутренний размер створки | мм | 382/620 | 382/820 | 382/1020 | 492/820 | 492/1020 | 492/1240 | 582/820 | 582/1020 |
Площадь остекления | м² | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,40 | 0,50 | 0,61 | 0,48 | 0,59 |
Стандартные размеры окон: | 074/140 | 094/098 | 094/118 | 094/140 | 114/098 | 114/118 | 114/140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы | мм | 740/1400 | 940/980 | 940/1180 | 940/1400 | 1140/980 | 1140/1180 | 1140/1400 |
Внешний размер рамы с блоком WD | мм | 800/1460 | 1000/1040 | 1000/1240 | 1000/1460 | 1200/1040 | 1200/1240 | 1200/1460 |
Внутренний размер рамы | мм | 664/1324 | 864/904 | 864/1104 | 864/1324 | 1064/904 | 1064/1104 | 1064/1324 |
Расстояние между откосами | мм | 680/1340 | 880/920 | 880/1120 | 880/1340 | 1080/920 | 1080/1120 | 1080/1340 |
Внешний размер створки | мм | 656/1315 | 856/895 | 856/1095 | 856/1315 | 1056/895 | 1056/1095 | 1056/1315 |
Внутренний размер створки | мм | 582/1240 | 782/820 | 782/1020 | 782/1240 | 982/820 | 982/1020 | 982/1240 |
Площадь остекления | м² | 0,72 | 0,64 | 0,80 | 0,97 | 0,81 | 1,00 | 1,22 |
Инновационное окно в крышу с приподнятой осью поворота створки, ручным управлением, нижней ручкой, на раме из 100 % ПВХ пластика или польской северной сосны.
Uw = 1,30-1,10 Вт/м2 °K
- Гарантия 15 лет без скрытых доплат и дополнительных покупок принадлежностей для установки.
- Доставка по Калининграду и области. Все виды оплаты.
Оконный блок
Характеристики | ||
---|---|---|
Модель окна | Designo WDF R7 K | Designo WDF R7 H |
Страна производитель | Германия | Германия |
Угол наклона кровли | 20°-65° | 20°-65° |
Материал изготовления | Многокамерный профиль ПВХ, усиленный волокном и стальной арматурой | Клееный сосновый брус мебельного качества стандарта FSC® |
Ось поворота створки | Приподнятая | Приподнятая |
Угол створки в рабочем положении | 38° | 38° |
Угол поворота створки | 135° | 135° |
Способ открывания | Ручной | Ручной |
Ручка | Снизу. Алюминиевая c антибактериальным покрытием. Цвет белый (соответствует RAL 9016) | Снизу. Алюминиевая c антибактериальным покрытием. Цвет серый (соответствует RAL 7004) |
Возможность автоматизации | Нет — поставляется только с ручным управлением | Нет — поставляется только с ручным управлением |
Термопояс WD | В стандартной комплектации. Из вспененного полипропилена | В стандартной комплектации. Из вспененного полипропилена |
Стандартный цвет рамы и створки | Белый RAL 9016 | Прозрачный лак. Натуральное дерево (N) |
Цвет рамы и створки под заказ | Ламинация под ценные породы дерева: «Сосна» (P), «Золотой дуб» (G) | Белый лак (W) или любой цвет по шкале RAL (RL) |
Вентиляция | Вентзазор | Вентзазор |
Микровентиляция | Возможна | Возможна |
Класс безопасности | 5 | 3 |
Реакция на огонь | B,s3-d0 | C-s2,d0 |
Пожаростойкость | Broof(t1) | Broof(t1) |
Водонепроницаемость | E 1200 | E 1200 |
Устойчивость к ветровой нагрузке, класс | C3/B3 | C3 |
Запирающая фурнитура | Roto 3 точки фиксации: 2 сверху + 1 снизу рамы | Roto 3 точки фиксации: 2 сверху + 1 снизу рамы |
Способ запирания | Конструкция ручки: паз-гребень | Конструкция ручки: паз-гребень |
Положение для мытья | Автоматическая блокировка | Автоматическая блокировка |
Цвет внешней облицовки | Антрацит-металлик R 703 (соответствует RAL 7016) | Антрацит-металлик R 703 (соответствует RAL 7016) |
Остекление
2 Standard стандартный ассортимент | 2 Comfort поставляется на заказ | 3 Standard стандартный ассортимент | |
---|---|---|---|
![]() Доступная цена | ![]() Безопасный | ![]() Доступная цена | |
Защита от холода | ★ | ★ | ★ |
Звукоизоляция | ★ | ★ | ★ |
Защита от жары | ★ | ★ | ★ |
Серия продуктов | Design | Designo | Designo |
Заводская маркировка | 5 | 8 | 9 |
Используется в окнах | R4/R7 | R4/R7 | R4/R7 |
Стекло снаружи, мм | ESG 4,00 | ESG 4,00 | ESG 4,00 |
Стекло внутри, мм | FL 4,00 | VSG 4,00 | FL 4,00 |
Заполняющий газ | Аргон | Аргон | Аргон |
Теплопередача окна, Uw Вт/м2°K | 1,30 | 1,30 | 1,10 |
Теплопередача стеклопакета, Ug Вт/м2°K | 1,10 | 1,10 | 0,70 |
Покрытие стекла | — | — | — |
Солнечный фактор, g % | 52 | 51 | 52 |
Светопроницаемость, Tv % | 72 | 66 | 66 |
УФ проницаемость, Tuv % | 29 | 18 | 18 |
Звукозащита, Rw Дб/класс | 32/2 | 32/2 | 32/2 |
Подходит для «пассивного дома» | Нет | Нет | Нет |
Размеры
Стандартные размеры окон: | 054/078 | 054/098 | 054/118 | 065/098 | 065/118 | 065/140 | 074/098 | 074/118 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы | мм | 540/780 | 540/980 | 540/1180 | 650/980 | 650/1180 | 650/1400 | 740/980 | 740/1180 |
Внешний размер рамы с блоком WD | мм | 600/840 | 600/1040 | 600/1240 | 710/1040 | 710/1240 | 710/1460 | 800/1040 | 800/1240 |
Внутренний размер рамы | мм | 464/704 | 464/904 | 464/1104 | 574/904 | 574/1104 | 574/1324 | 664/904 | 664/1104 |
Расстояние между откосами | мм | 480/720 | 480/920 | 480/1120 | 590/920 | 590/1120 | 590/1340 | 680/920 | 680/1120 |
Внешний размер створки | мм | 456/695 | 456/895 | 456/1095 | 566/895 | 566/1095 | 566/1315 | 656/895 | 656/1095 |
Внутренний размер створки | мм | 382/620 | 382/820 | 382/1020 | 492/820 | 492/1020 | 492/1240 | 582/820 | 582/1020 |
Площадь остекления | м² | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,40 | 0,50 | 0,61 | 0,48 | 0,59 |
Стандартные размеры окон: | 074/140 | 094/098 | 094/118 | 094/140 | 114/098 | 114/118 | 114/140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы | мм | 740/1400 | 940/980 | 940/1180 | 940/1400 | 1140/980 | 1140/1180 | 1140/1400 |
Внешний размер рамы с блоком WD | мм | 800/1460 | 1000/1040 | 1000/1240 | 1000/1460 | 1200/1040 | 1200/1240 | 1200/1460 |
Внутренний размер рамы | мм | 664/1324 | 864/904 | 864/1104 | 864/1324 | 1064/904 | 1064/1104 | 1064/1324 |
Расстояние между откосами | мм | 680/1340 | 880/920 | 880/1120 | 880/1340 | 1080/920 | 1080/1120 | 1080/1340 |
Внешний размер створки | мм | 656/1315 | 856/895 | 856/1095 | 856/1315 | 1056/895 | 1056/1095 | 1056/1315 |
Внутренний размер створки | мм | 582/1240 | 782/820 | 782/1020 | 782/1240 | 982/820 | 982/1020 | 982/1240 |
Площадь остекления | м² | 0,72 | 0,64 | 0,80 | 0,97 | 0,81 | 1,00 | 1,22 |
Премиальное классическое окно в крышу с центральной осью поворота створки, ручным управлением, нижней ручкой, на раме из 100 % ПВХ пластика или финской северной сосны.
Uw = 1,20-0,86 Вт/м2 °K
- Гарантия 15 лет без скрытых доплат и дополнительных покупок принадлежностей для установки.
- Доставка по Калининграду и области. Все виды оплаты.
Оконный блок
Характеристики | ||
---|---|---|
Модель окна | Designo WDF R6 K | Designo WDF R6 H |
Страна производитель | Германия | Германия |
Угол наклона кровли | 15°-79° | 15°-79° |
Материал изготовления | Многокамерный профиль ПВХ, усиленный волокном и стальной арматурой | Клееный сосновый брус мебельного качества стандарта FSC® |
Ось поворота створки | Центральная | Центральная |
Угол поворота створки | 125° | 125° |
Способ открывания | Ручной | Ручной |
Ручка | Снизу. Алюминиевая c антибактериальным покрытием. Цвет «Edelstahl-Optik» с эффектом нержавеющей стали | Снизу. Алюминиевая c антибактериальным покрытием. Цвет «Edelstahl-Optik» с эффектом нержавеющей стали |
Возможность автоматизации | Можно установить скрытый цепной электропривод (вверху рамы) | Можно установить скрытый цепной электропривод (вверху рамы) |
Доступные способы управления автоматикой: | E — от перключателя по проводам EF — от пульта ДУ по радио каналу | E — от перключателя по проводам EF — от пульта ДУ по радио каналу |
Автоматическая модель-аналог | Designo WDT R6 K WD Tronic | Designo WDT R6 H WD Tronic |
Термопояс WD | Установлен на заводе. Из вспененного полиэтилена | Установлен на заводе. Из вспененного полиэтилена |
Стандартный цвет рамы и створки | Белый RAL 9016 | Прозрачный лак. Натуральное дерево (N) |
Цвет рамы и створки под заказ | Ламинация под ценные породы дерева: «Сосна» (P), «Золотой дуб» (G), «Темный орех» (G) | Белый лак (W) или любой цвет по шкале RAL (RL) |
Вентиляция | Вентзазор | Вентзазор |
Микровентиляция | Возможна | Возможна |
Класс безопасности | 5 | 3 |
Реакция на огонь | B,s3-d0 | C-s2,d0 |
Пожаростойкость | Broof(t1) | Broof(t1) |
Водонепроницаемость | E 1200 | E 1200 |
Устойчивость к ветровой нагрузке, класс | C3/B3 | C3 |
Запирающая фурнитура | Roto 4 точки фиксации: 2 сверху + 2 снизу рамы | Roto 4 точки фиксации: 2 сверху + 2 снизу рамы |
Способ запирания | Стальной центральный ригельный замок | Стальной центральный ригельный замок |
Положение для мытья | Ручная блокировка | Ручная блокировка |
Цвет внешней облицовки | Антрацит-металлик R 703 (соответствует RAL 7016) | Антрацит-металлик R 703 (соответствует RAL 7016) |
Остекление
2 Comfort стандартный ассортимент | 2 Premium поставляется на заказ | 3 Comfort стандартный ассортимент | 3 Premium поставляется на заказ | 3 Acoustic поставляется на заказ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Безопасный | ![]() Прохладный | ![]() Ясный | ![]() Супер теплый | ![]() Тихий | |
Защита от холода | ★ | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ |
Звукоизоляция | ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ |
Защита от жары | ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ |
Серия продуктов | Designo | Designo | Designo | Designo | Designo |
Заводская маркировка | 8C | 8G | 9G | 9P | 6E |
Используется в окнах | R6/R8 | R6/R8 | R6/R8 | R6/R8 | R6/R8 |
Стекло снаружи, мм | ESG 4,00 | ESG 4,00 | ESG 4,00 | ESG 4,00 | VSG 8,00 |
Стекло в центре, мм | — | — | ESG 4,00 | ESG 4,00 | ESG 4,00 |
Стекло внутри, мм | VSG 4,00 | VSG 4,00 | VSG 4,00 | VSG 4,00 | VSG 6,00 |
Заполняющий газ | Аргон | Аргон | Аргон | Криптон | Криптон |
Теплопередача окна, Uw Вт/м2°K | 1,10 | 1,20 | 0,99 | 0,86 | 1,00 |
Теплопередача стеклопакета, Ug Вт/м2°K | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
Покрытие стекла | — | Теплоотражающее | Анти-роса | Анти-роса | — |
Солнечный фактор, g % | 52 | 33 | 47 | 38 | 43 |
Светопроницаемость, Tv % | 71 | 70 | 66 | 66 | 64 |
УФ проницаемость, Tuv % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Звукозащита, Rw Дб/класс | 34/2 | 38/3 | 37/3 | 37/3 | 43/4 |
Подходит для «пассивного дома» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Размеры
Стандартные размеры окон: | 054/078 | 054/098 | 054/118 | 065/098 | 065/118 | 065/140 | 078/078 | 078/098 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы | мм | 540/780 | 540/980 | 540/1180 | 650/980 | 650/1180 | 650/1400 | 740/780 | 740/980 |
Внешний размер рамы с блоком WD | мм | 600/840 | 600/1040 | 600/1240 | 710/1040 | 710/1240 | 710/1460 | 800/840 | 800/1040 |
Внутренний размер рамы | мм | 450/690 | 450/890 | 450/1090 | 560/890 | 560/1090 | 560/1310 | 650/690 | 650/890 |
Расстояние между откосами | мм | 480/720 | 480/920 | 480/1120 | 590/920 | 590/1120 | 590/1340 | 680/720 | 680/920 |
Внешний размер створки (пластик) | мм | 442/682 | 442/882 | 442/1082 | 552/882 | 552/1082 | 552/1302 | 642/682 | 642/882 |
Внешний размер створки (дерево) | мм | 442/687 | 442/887 | 442/1087 | 552/887 | 552/1087 | 552/1307 | 642/687 | 642/887 |
Внутренний размер створки | мм | 328/568 | 328/768 | 328/968 | 438/768 | 438/968 | 438/1188 | 528/568 | 528/768 |
Площадь остекления | м² | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,34 | 0,42 | 0,52 | 0,30 | 0,41 |
Вентиляционный зазор (открытие 250,00 мм) | м² | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,30 | 0,33 |
Вентиляционный зазор (открытие 500,00 мм) | м² | 0,35 | 0,44 | 0,43 | 0,54 | 0,67 | 0,50 | ||
Вентиляционный зазор (открытие 600,00 мм) | м² | 0,50 |
Стандартные размеры окон: | 078/118 | 078/140 | 078/160 | 094/078 | 094/098 | 094/118 | 094/140 | 094/160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы | мм | 740/1180 | 740/1400 | 740/1600 | 940/780 | 940/980 | 940/1180 | 940/1400 | 940/1600 |
Внешний размер рамы с блоком WD | мм | 800/1240 | 800/1460 | 800/1660 | 1000/840 | 1000/1040 | 1000/1240 | 1000/1460 | 1000/1660 |
Внутренний размер рамы | мм | 650/1090 | 650/1310 | 650/1510 | 840/690 | 850/890 | 850/1090 | 850/1310 | 850/1510 |
Расстояние между откосами | мм | 680/1120 | 680/1340 | 680/1540 | 880/720 | 880/920 | 880/1120 | 880/1340 | 880/1540 |
Внешний размер створки (пластик) | мм | 642/1082 | 642/1302 | 642/1502 | 842/682 | 842/882 | 842/1082 | 842/1302 | 842/1502 |
Внешний размер створки (дерево) | мм | 642/1087 | 642/1307 | 642/1507 | 842/687 | 842/887 | 842/1087 | 842/1307 | 842/1507 |
Внутренний размер створки | мм | 528/968 | 528/1188 | 528/1388 | 728/568 | 728/768 | 728/968 | 728/1188 | 728/1388 |
Площадь остекления | м² | 0,51 | 0,63 | 0,73 | 0,41 | 0,56 | 0,70 | 0,86 | 1,01 |
Вентиляционный зазор (открытие 250,00 мм) | м² | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 |
Вентиляционный зазор (открытие 500,00 мм) | м² | 0,63 | 0,78 | 0,91 | 0,66 | 0,83 | 0,91 | 1,07 | |
Вентиляционный зазор (открытие 600,00 мм) | м² | 0,63 | 0,78 | 0,91 | 0,66 | 0,83 | 1,01 | 1,18 |
Стандартные размеры окон: | 114/078 | 114/098 | 114/118 | 114/140 | 13/4078 | 134/098 | 134/140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы | мм | 1140/780 | 1140/980 | 1140/1180 | 1140/1400 | 1340/780 | 1340/980 | 1340/1400 |
Внешний размер рамы с блоком WD | мм | 1200/840 | 1200/1040 | 1200/1240 | 1200/1460 | 1400/840 | 1400/1040 | 1400/1460 |
Внутренний размер рамы | мм | 1050/690 | 1050/890 | 1050/1090 | 1050/1310 | 1250/690 | 1250/890 | 1250/1310 |
Расстояние между откосами | мм | 1080/720 | 1080/920 | 1080/1120 | 1080/1340 | 1280/720 | 1280/920 | 1280/1340 |
Внешний размер створки (пластик) | мм | 1042/682 | 1042/882 | 1042/1082 | 1042/1302 | 1242/682 | 1242/882 | 1242/1302 |
Внешний размер створки (дерево) | мм | 1042/687 | 1042/887 | 1042/1087 | 1042/1307 | 1242/687 | 1242/887 | 1242/1307 |
Внутренний размер створки | мм | 928/568 | 928/768 | 928/968 | 928/1188 | 1128/568 | 1128/768 | 1128/1188 |
Площадь остекления | м² | 0,53 | 0,71 | 0,90 | 1,10 | 0,64 | 0,87 | 1,34 |
Вентиляционный зазор (открытие 250,00 мм) | м² | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 0,61 |
Вентиляционный зазор (открытие 500,00 мм) | м² | 0,81 | 1,02 | 1,14 | 0,97 | 1,29 | ||
Вентиляционный зазор (открытие 600,00 мм) | м² | 0,81 | 1,02 | 1,25 | 0,97 | 1,49 |
Standard класс
Премиальное панорамное окно в крышу с комбинированной осью поворота створки, ручным управлением, нижней ручкой, на раме из 100 % ПВХ пластика или финской северной сосны.
Uw = 1,20-0,86 Вт/м2 °K
- Гарантия 15 лет без скрытых доплат и дополнительных покупок принадлежностей для установки.
- Доставка по Калининграду и области. Все виды оплаты.
Оконный блок
Характеристики | ||
---|---|---|
Модель окна | Designo WDF R8 K | Designo WDF R8 H |
Страна производитель | Германия | Германия |
Угол наклона кровли | 20°-65° | 20°-65° |
Материал изготовления | Многокамерный профиль ПВХ, усиленный волокном и стальной арматурой | Клееный сосновый брус мебельного качества стандарта FSC® |
Ось поворота створки | Комбинированная: верхняя + приподнятая | Комбинированная: верхняя + приподнятая |
Угол поворота створки | 45° (откидывается по верхней оси) | 45° (откидывается по верхней оси) |
Способ открывания | Ручной | Ручной |
Ручка | Снизу. Алюминиевая c антибактериальным покрытием. Цвет «Edelstahl-Optik» с эффектом нержавеющей стали | Снизу. Алюминиевая c антибактериальным покрытием. Цвет «Edelstahl-Optik» с эффектом нержавеющей стали |
Возможность автоматизации | Можно установить цепной электропривод (внизу рамы) | Можно установить цепной электропривод (внизу рамы) |
Доступные способы управления автоматикой: | E — от перключателя по проводам EF — от пульта ДУ по радио каналу | E — от перключателя по проводам EF — от пульта ДУ по радио каналу |
Автоматическая модель-аналог | Designo WDС i8 K | Designo WDС i8 H |
Термопояс WD | Установлен на заводе. Из вспененного полиэтилена | Установлен на заводе. Из вспененного полиэтилена |
Стандартный цвет рамы и створки | Белый RAL 9016 | Прозрачный лак. Натуральное дерево (N) |
Цвет рамы и створки под заказ | Ламинация под ценные породы дерева: «Сосна» (P), «Золотой дуб» (G), «Темный орех» (G) | Белый лак (W) или любой цвет по шкале RAL (RL) |
Вентиляция | Вентзазор | Вентзазор |
Микровентиляция | Возможна | Возможна |
Класс безопасности | 5 | 3 |
Реакция на огонь | B,s3-d0 | C-s2,d0 |
Пожаростойкость | Broof(t1) | Broof(t1) |
Водонепроницаемость | E 1200 | E 1200 |
Устойчивость к ветровой нагрузке, класс | C3/B3 | C3 |
Запирающая фурнитура | Roto 4 точки фиксации: 2 сверху + 2 снизу рамы | Roto 4 точки фиксации: 2 сверху + 2 снизу рамы |
Способ запирания | Стальной центральный ригельный замок | Стальной центральный ригельный замок |
Положение для мытья | Автоматическая блокировка | Автоматическая блокировка |
Цвет внешней облицовки | Антрацит-металлик R 703 (соответствует RAL 7016) | Антрацит-металлик R 703 (соответствует RAL 7016) |
Остекление
2 Comfort стандартный ассортимент | 2 Premium поставляется на заказ | 3 Comfort стандартный ассортимент | 3 Premium поставляется на заказ | 3 Acoustic поставляется на заказ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Безопасный | ![]() Прохладный | ![]() Ясный | ![]() Супер теплый | ![]() Тихий | |
Защита от холода | ★ | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ |
Звукоизоляция | ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ |
Защита от жары | ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ |
Серия продуктов | Designo | Designo | Designo | Designo | Designo |
Заводская маркировка | 8C | 8G | 9G | 9P | 6E |
Используется в окнах | R6/R8 | R6/R8 | R6/R8 | R6/R8 | R6/R8 |
Стекло снаружи, мм | ESG 4,00 | ESG 4,00 | ESG 4,00 | ESG 4,00 | VSG 8,00 |
Стекло в центре, мм | — | — | ESG 4,00 | ESG 4,00 | ESG 4,00 |
Стекло внутри, мм | VSG 4,00 | VSG 4,00 | VSG 4,00 | VSG 4,00 | VSG 6,00 |
Заполняющий газ | Аргон | Аргон | Аргон | Криптон | Криптон |
Теплопередача окна, Uw Вт/м2°K | 1,10 | 1,20 | 0,99 | 0,86 | 1,00 |
Теплопередача стеклопакета, Ug Вт/м2°K | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
Покрытие стекла | — | Теплоотражающее | Анти-роса | Анти-роса | — |
Солнечный фактор, g % | 52 | 33 | 47 | 38 | 43 |
Светопроницаемость, Tv % | 71 | 70 | 66 | 66 | 64 |
УФ проницаемость, Tuv % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Звукозащита, Rw Дб/класс | 34/2 | 38/3 | 37/3 | 37/3 | 43/4 |
Подходит для «пассивного дома» | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Размеры
Стандартные размеры окон: | 054/078 | 054/098 | 054/118 | 065/098 | 065/118 | 065/140 | 065/180* | 074/098 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний размер рамы | мм | 540/780 | 540/980 | 540/1180 | 650/980 | 650/1180 | 650/1400 | 650/1800 | 740/980 |
Внешний размер рамы с блоком WD | мм | 600/840 | 600/1040 | 600/1240 | 710/1040 | 710/1240 | 710/1460 | 710/1860 | 800/1040 |
Внутренний размер рамы | мм | 450/690 | 450/890 | 450/1090 | 560/890 | 560/1090 | 560/1310 | 560/1710 | 650/890 |
Расстояние между откосами | мм | 480/720 | 480/920 | 480/1120 | 590/920 | 590/1120 | 590/1340 | 590/1740 | 680/920 |
Внешний размер створки (пластик) | мм | 442/682 | 442/882 | 442/1082 | 552/882 | 552/1082 | 552/1302 | 552/1702 | 642/882 |
Внешний размер створки (дерево) | мм | 442/687 | 442/887 | 442/1087 | 552/887 | 552/1087 | 552/1307 | 642/887 | |
Внутренний размер створки | мм | 328/568 | 328/768 | 328/968 | 438/768 | 438/968 | 438/1188 | 438/1588 | 528/768 |
Площадь остекления | м² | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,34 | 0,42 | 0,52 | 0,70 | 0,41 |
Вентиляционный зазор (открытие 500,00 мм) | м² | 0,40 | 0,49 | 0,50 | 0,61 | 0,73 | 0,86 | 0,58 | |
Вентиляционный зазор (открытие 600,00 мм) | м² | 0,58 |
